簡要描述:YUY-JP073前驅(qū)自動變速器解剖模型|汽車解剖模型適用于各層次汽車專業(yè)教學(xué)與實操。完整的壓縮機外部以及內(nèi)部零部件的展示及動態(tài)演示。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,交通,航天,汽車,綜合 |
---|
一、前驅(qū)自動變速器解剖模型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
豐田汽車A140E自動變速器實物材料,剖面涂不同顏色,突出結(jié)構(gòu)層次。
二、主要配置
自動變速器實物解剖總成、減速機構(gòu)、移動式鋼臺架實訓(xùn)指導(dǎo)書。
三、主要功能
自動變速器實驗臺采用解剖形式,各運轉(zhuǎn)部位以及自動變速器內(nèi)部運轉(zhuǎn)情況均清晰可見。帶剎車的萬向輪便于實驗臺的移動和固定,臺架采用高檔噴塑。
四、外觀尺寸:200×1250×860mm
解剖系列實訓(xùn)設(shè)備
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 車型 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 整車解剖模型 | 桑塔納GLI | YUY-QC701 |
2 | 高壓油泵解剖模型 | 485 | YUY-QC702 |
3 | 氣缸蓋解剖解剖模型 | 豐田 | YUY-QC703 |
4 | 機油濾清器解剖模型 | 大眾 | YUY-QC704 |
5 | 分電器解剖模型 | 大眾 | YUY-QC705 |
6 | 機油泵解剖模型 | 大眾 | YUY-QC706 |
7 | 水泵解剖模型 | 大眾 | YUY-QC707 |
8 | 點火線圈解剖模型 | 大眾 | YUY-QC708 |
9 | 怠速電機解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC709 |
10 | 空氣濾清器解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC710 |
11 | 電動燃油泵解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC711 |
12 | 噴油嘴解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC712 |
13 | 節(jié)氣門控制元件解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC713 |
14 | 曲軸連桿機構(gòu)解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC714 |
15 | 配氣機構(gòu)解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC715 |
16 | 渦輪增壓器解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC716 |
17 | 柴油機發(fā)動機解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC717 |
18 | 電控柴油發(fā)動機剖面動態(tài)教具 | 可選各車型 | YUY-QC718 |
19 | 四缸電控汽油發(fā)動機解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC719 |
20 | V6電控汽油發(fā)動機解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC720 |
21 | 變矩器解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC721 |
22 | 制動器解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC722 |
23 | 動力轉(zhuǎn)向器解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC723 |
24 | 渦輪渦桿式轉(zhuǎn)向器解剖教具 | 可選各車型 | YUY-QC724 |
25 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器解剖教具 | 可選各車型 | YUY-QC725 |
26 | 盤式制動器解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC725 |
27 | 鼓式制動器解剖解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC727 |
28 | 離合器解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC728 |
29 | 后驅(qū)自動變速器解剖教具 | 可選各車型 | YUY-QC729 |
30 | 前驅(qū)自動變速器解剖教具 | 可選各車型 | YUY-QC730 |
31 | 差速器解剖教具模型 | 可選各車型 | YUY-QC731 |
32 | 起動機解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC732 |
33 | 發(fā)電機解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC733 |
34 | 空調(diào)壓縮機解剖模型 | 可選各車型 | YUY-QC734 |
35 | 總成實物解剖模型(前驅(qū)動) | 可選各車型 | YUY-QC735 |
36 | 總成實物解剖模型(后驅(qū)動) | 可選各車型 | YUY-QC736 |
37 | 總成實物解剖模型(四輪驅(qū)動) | 可選各車型 | YUY-QC737 |
汽車解剖模型(大貨車)
汽車解剖模型(小貨車)
整車解剖模型(全新汽車)|汽車解剖模型
整車解剖模型(吉普車)|汽車解剖模型
汽車綜合原車底盤解剖模型(大貨車)|汽車解剖模型
汽車綜合原車底盤解剖模型(小貨車)|汽車解剖模型
汽車綜合原車底盤解剖模型(轎車)|汽車解剖模型
發(fā)動機與手動變速器解剖綜合模型|汽車解剖模型
發(fā)動機與自動變速器解剖綜合模型|汽車解剖模型
無級變速器解剖臺架(帶翻轉(zhuǎn)架)|汽車解剖模型
貨車手動變速器解剖臺架(帶翻轉(zhuǎn)架)|汽車解剖模型
大眾桑塔納手動變速器解剖臺架(帶翻轉(zhuǎn)架)|汽車解剖模型
大眾01M自動變速器解剖臺架(帶翻轉(zhuǎn)架)|汽車解剖模型
豐田A340E自動變速器解剖臺架(帶翻轉(zhuǎn)架)|汽車解剖模型
汽車動力驅(qū)動與傳動系統(tǒng)演示解剖模型(大眾B5)|汽車解剖模型
汽車動力驅(qū)動與傳動系統(tǒng)演示解剖模型(大眾STN3000)|汽車解剖模型
汽車動力驅(qū)動與傳動系統(tǒng)演示解剖模型(豐田海獅)|汽車解剖模型
斯太爾汽車發(fā)動機與手動變速器解剖綜合模型|汽車解剖模型
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃