簡要描述:YUY-SX07內壓壁容器應力測定裝置|化工單元操作實訓裝置圓筒形容器在外壓作用下的失穩(wěn)過程和失穩(wěn)后的形狀,失穩(wěn)時的臨界壓力;不銹鋼結構,安全性高。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
一、YUY-SX07內壓壁容器應力測定裝置|化工單元操作實訓裝置描述
測定薄壁容器承受內壓的測定薄壁容器承受內壓,使用應變電測法;實驗裝置不銹鋼結構,安全性高。
二、YUY-SX07內壓壁容器應力測定裝置|化工單元操作實訓裝置實驗項目
1、測定薄壁容器承受內壓作用時,筒體及封頭(平板封頭、錐形封頭、球形封頭、橢圓封頭)上的應力分布;
2、比較實測應力與理論計算應力,分析它們產生差異的原因;
3、了解“應變電測法”測定容器應力的基本原理和掌握實驗操作技能。
三、技術參數(shù)
1、橢圓封頭:周向應變值με -200--+200 徑向應變值με 10--+230;
2、平板封頭:周向應變值με -400--+1000 徑向應變值με 10--+1200;
3、錐形封頭:周向應變值με -200--+200 徑向應變值με 10--+230;
4、球形封頭:周向應變值με0--+100 徑向應變值με 0--+100;
5、不銹鋼框架設備主體:長×寬×高1800×550×1500mm。
四、裝置配置
銹鋼臥式離心泵、不銹鋼容器、不銹鋼容器、手動試壓泵、溫度變送器、壓力變送器、調節(jié)閥門、壓力表、不銹鋼、安全閥、不銹鋼閥門、不銹鋼管件和電器控制柜等組成。
壁容器應力測定實驗裝置
技術指標 | 說 明 | ||||||
裝置功能 | 1.測定薄壁容器承受內壓作用時,筒體及封頭(平板封頭、錐形封頭、球形封頭、橢圓封頭)上的應力分布。 2.比較實測應力與理論計算應力,分析它們產生差異的原因。 3.了解“應變電測法”測定容器應力的基本原理和掌握實驗操作技能。 | ||||||
設計參數(shù) | 橢圓封頭:周向應變值με -200--+200 徑向應變值με 10--+230 平板封頭:周向應變值με -400--+1000 徑向應變值με 10--+1200 錐形封頭:周向應變值με -200--+200 徑向應變值με 10--+230 球形封頭:周向應變值με0--+100 徑向應變值με 0--+100 | ||||||
公用設施 | 水:裝置自帶不銹鋼水箱,連接自來水。實驗時經離心泵進入測試管路,循環(huán)使用。 電:電壓AC380V,功率25KW,標準三相五線制。每個實驗室需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 實驗物料:自來水,外配設備:無。 | ||||||
主要設備 | 不銹鋼臥式離心泵 WB50/025 H=36m ,Q= 3.5m3/h 1臺 不銹鋼容器φ400×4,L=500(錐形+平板封頭)1個 不銹鋼容器φ400×4,L=500(橢圓+圓形封頭)1個 手動試壓泵SY-40 1臺 溫度變送器Pt100 1臺 壓力變送器 SM9320DP (0-1MPa)2個 調節(jié)閥門 不銹鋼 DN40 PN1.6 MPa 1個 壓力表 Y150 1.6MPa2臺 不銹鋼 D=40mm,d=10mm 1臺 安全閥 Pf=0.5 MPa2臺 不銹鋼閥門1套 不銹鋼管件1套 計算機 : CPU酷睿1.6G、內存1.0G、硬盤160G、DVD光驅,17”液晶顯示器、集成1臺 串口通訊服務器: 型號NCS6001B,串口數(shù)量1個,處理器32bits 100MHz,內存2M,串口速率50-460800bps;校驗位None,Even,Odd,Space,Mark;數(shù)據位5,6,7,8;停止位1,1.5,2;流量控制RTS/CTS ,XON/XOFF;串口形式DB9針;保護15KV;網口;網口形式RJ45;速率10/100M自適應10M;保護內嵌2KV電磁隔離;軟件協(xié)議DHCP,net,PPP/SLIP,TCP,UDP,IP,ICMP,ARP,SNMP,HTTP實COM驅動Windows NT/2000/XP/2003 實COM驅動;電源5V,2A 1塊 電氣控制系統(tǒng):正泰電器1套 靜電噴涂電器控制柜:長×寬×深: 1400×600×1400mm,內安裝漏電保護空氣開關、電流型漏電保護器,開關電源等。 1臺 不銹鋼框架設備主體:長×寬×高1800×550×1500mm,(SU304璧厚1.5mm), 實驗軟件1套、實驗指導書 1份 | ||||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執(zhí)行機構 | |||
緩沖罐壓力 | 壓力傳感器 | AI-501 | 無 | ||||
緩沖罐溫度 | 鉑電阻溫度計 | AI-501 | 無 | ||||
容器應變 | 電阻應變儀 | YJ-33 | 無 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃