簡要描述:檢測與轉(zhuǎn)換傳感器技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置(17種)概述:檢測與轉(zhuǎn)換(傳感器)技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置是本公司推出為傳感器及教學(xué)實(shí)驗(yàn)而開發(fā)的適應(yīng)不同類別、不同層次的專業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備??赏瓿伞皞鞲衅髟砼c應(yīng)用"、“自動(dòng)檢測技術(shù)"、“工業(yè)自動(dòng)化儀表與控制"、“非電量電測技術(shù)"、“傳感器與測控技術(shù)"等課程的教學(xué)實(shí)驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,電子,電氣,綜合 |
---|
檢測與轉(zhuǎn)換傳感器技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置(17種)概述:
檢測與轉(zhuǎn)換(傳感器)技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置是本公司推出為傳感器及教學(xué)實(shí)驗(yàn)而開發(fā)的適應(yīng)不同類別、不同層次的專業(yè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備??赏瓿?ldquo;傳感器原理與應(yīng)用”、“自動(dòng)檢測技術(shù)”、“工業(yè)自動(dòng)化儀表與控制”、“非電量電測技術(shù)”、“傳感器與測控技術(shù)”等課程的教學(xué)實(shí)驗(yàn)。為各高等院校、中專與職業(yè)技術(shù)學(xué)院等新建或擴(kuò)建實(shí)驗(yàn)室,迅速開設(shè)實(shí)驗(yàn)課提供了理想的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。
檢測與轉(zhuǎn)換傳感器技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置(17種)技術(shù)參數(shù):
1、輸入電源:AC220V±5% 50±1Hz
2、額定電流:≤5A
3、直流電源:±5V ±15V
4、穩(wěn)壓系數(shù):±1%
5、電壓紋波:≤10mV
6、非線性誤差:≤5%
7、測量精度:≤1%
8、功 耗:100VA
9、輸出電流:1A
10、相對溫度:-5℃~40℃
11、相對濕度:<85%(25℃)
12、實(shí)驗(yàn)臺(tái)規(guī)格外形尺寸:1600×750×1100mm
主控臺(tái)功能:
1、實(shí)驗(yàn)臺(tái)提供四組直流穩(wěn)壓電源:±5V、±15V;±2V~±10V分五擋輸出,2~24V可調(diào),具有短路保護(hù)功能。
2、低頻信號發(fā)生器:1Hz-30Hz輸出連續(xù)可調(diào),Vp-p值10V,zui大輸出電流0.5A。
3、音頻信號發(fā)生器:0.4KHz-10KHz輸出連續(xù)可調(diào),輸出電壓范圍:0VP~10VP連續(xù)可調(diào),zui大輸出電流:0.5A(有效值0.4KHz)。
4、差動(dòng)放大器:通頻帶0-10KHz,可接成同相、反相、差動(dòng)結(jié)構(gòu),增益為1-150倍的直流放大器。
5、數(shù)字式電壓表:三位半顯示,量程±2V、±20V,輸入阻抗100KΩ,精度1%。
6、數(shù)字式頻率/轉(zhuǎn)速表:由四只數(shù)碼管,2只發(fā)光管組成,輸入阻抗100KΩ,精度1%。頻率測量范圍1-9999 Hz,轉(zhuǎn)速測量范圍1-9999r/min。
7、溫度表:0-150℃度,精度1%。
8、高精度溫度控制PID調(diào)節(jié)儀,多種輸入輸出規(guī)格,具有人工智能調(diào)節(jié)以參數(shù)自整定功能。
9、機(jī)械式壓力表:0-40Kpa,精度2%。
10、手動(dòng)氣壓源:0-40Kpa。
三源部分:
1、加熱源:16V交流電源加熱,溫度控制范圍0~150℃。
2、轉(zhuǎn)動(dòng)源:0-12V直流電源驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速可調(diào)范圍0~2400轉(zhuǎn)/分。
3、振動(dòng)源:振動(dòng)頻率1-30Hz(可調(diào)),共振頻率13Hz左右。
數(shù)據(jù)采集卡及處理軟件:
數(shù)據(jù)采集工作12位AD轉(zhuǎn)換、RS232、USB接口,分辨率由1/22048,采樣周期1m-100ms,采樣速度可選擇,即可單次采樣亦能連續(xù)采樣。提供的處理軟件有良好的計(jì)算機(jī)界面,可以進(jìn)行實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目選擇與編輯、數(shù)據(jù)采集、特性曲線的分析、比較、文件存取、打印等。
傳感器種類及技術(shù)指標(biāo):(參考值)
序號 | 實(shí) 驗(yàn) 模 塊 | 傳 感 器 名 稱 | 量 程 | 精 度 |
1 | 電阻霍爾式傳感器模塊 | 電阻式傳感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍爾式傳感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 電容式傳感器模塊 | 電容式傳感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
4 | 電感式傳感器模塊 | 電感式傳感器 | ± 5mm | ± 3% |
5 | 光電式傳感器模塊 | 光電式傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% |
6 | 渦流式傳感器模塊 | 渦流式傳感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
7 | 溫度式傳感器模塊 | 溫度式傳感器 | 0-100℃ | ± 2% |
8 | 磁電式傳感器 | 0 .5V/m | ||
9 | 壓電式加速度傳感器模塊 | 壓電式加速度傳器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 光纖式傳感器模塊 | 光纖式傳感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 壓力傳感器模塊 | 壓力傳感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 超聲波傳感器模塊 | 超聲波傳感器 | 20-60cm | 1cm |
13 | MQ3氣敏傳感器 | 50-200ppm | ||
14 | 濕敏傳感器模塊 | 濕敏傳感器 | 10-95%RH | ± 5% |
15 | 霍爾式測速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ± 1.5% | |
16 | 渦流測速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% | |
17 | 磁電測轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% | |
18 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 0-2400轉(zhuǎn)/分 | ≤ 1.5% |
傳感器特點(diǎn):
傳感器外殼采用進(jìn)口透明有機(jī)玻璃與硬聚氯制做,內(nèi)部裝置各種精密傳感器。
每種傳感器每個(gè)獨(dú)立,傳感器上印有原理圖與接線口,學(xué)生做實(shí)驗(yàn)時(shí)快捷方便,而且老師可以帶到課堂上講課用。
傳感器轉(zhuǎn)換電路板采用模塊式結(jié)構(gòu),模塊上印有轉(zhuǎn)換原理圖與接線口。
本實(shí)訓(xùn)裝置由主控臺(tái)、傳感器、實(shí)驗(yàn)?zāi)K、位移臺(tái)架、數(shù)據(jù)采集卡及處理軟件、實(shí)驗(yàn)桌六部分組成,實(shí)驗(yàn)桌柜存放實(shí)驗(yàn)?zāi)K,抽屜存放各種傳感器。
學(xué)校選購可根據(jù)要求增減實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目,實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目還可以根據(jù)新產(chǎn)品的開發(fā)不斷拓展。
傳感器實(shí)驗(yàn)內(nèi)容如下:帶*為實(shí)驗(yàn)為思考實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)一 | 電阻式傳感器的單臂電橋性能實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二 | 電阻式傳感器的半橋性能實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三 | 電阻式傳感器的全橋性能實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)四 | 電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋的比較實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)五 | 電阻式傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)六 | 電阻式傳感器的電子秤實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)七 | 變面積式電容傳感器特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)八 | 差動(dòng)式電容傳感器特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)九 | 電容傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)十 | 電容傳感器的電子秤實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)十一 | 差動(dòng)變壓器的特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)十二 | 自感式差動(dòng)變壓器的特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)十三 | 差動(dòng)變壓器的性能實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)十四 | 激勵(lì)頻率對差動(dòng)變壓器特性的影響 | |
實(shí)驗(yàn)十五 | 差動(dòng)變壓器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)十六 | 差動(dòng)變壓器的電子秤實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)十七 | 光電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)十八 | 光電式傳感器的旋轉(zhuǎn)方向測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)十九 | 接近式霍爾傳感器實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十 | 霍爾傳感器的轉(zhuǎn)速測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十一 | 霍爾傳感器的振動(dòng)測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十二 | 渦流傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十三 | 被測體材質(zhì)對渦流傳感器特性的影響實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十四 | 渦流式傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十五 | 渦流式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十六 | 溫度傳感器及溫度控制實(shí)驗(yàn)(AD590) | |
實(shí)驗(yàn)二十七 | 磁電式傳感器的特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十八 | 磁電式傳感器的轉(zhuǎn)速測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)二十九 | 磁電式傳感器的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)三十 | 壓電加速度式傳感器的特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十一 | 光纖傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十二 | 光纖傳感器的振動(dòng)實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十三 | 光纖傳感器的轉(zhuǎn)速測量實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十四 | 壓阻式壓力傳感器的特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十五 | 壓阻式壓力傳感器的差壓測量實(shí)驗(yàn)* | |
實(shí)驗(yàn)三十六 | 超聲波傳感器的位移特性實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十七 | 超聲波傳感器的應(yīng)用實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十八 | 氣敏傳感器的原理實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)三十九 | 濕度式傳感器原理實(shí)驗(yàn) |
傳感器:
實(shí)驗(yàn)?zāi)K:
傳感器配置清單:
序號 | 器 件 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 臺(tái) | 1 | |
2 | 實(shí)訓(xùn)桌 | 張 | 1 | |
3 | 升降圓凳 | 張 | 2 | |
4 | 電阻式霍爾式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
5 | 電容式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
6 | 電感式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
7 | 光電式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
8 | 渦流式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
9 | 溫度式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
10 | 壓電加速度式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
11 | 光纖式傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
12 | 壓力傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
13 | 超聲波傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
14 | 濕敏傳感器轉(zhuǎn)換電路 | 塊 | 1 | |
15 | 電阻式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
16 | 電容式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
17 | 霍爾式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
18 | 電感式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
19 | 光電式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
20 | 渦流式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
21 | 渦流測速傳感器 | 個(gè) | 1 | |
22 | 溫度式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
23 | 磁電式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
24 | 磁電測速傳感器 | 個(gè) | 1 | |
25 | 壓電加速度式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
26 | 光纖式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
27 | 壓力傳感器 | 個(gè) | 1 | |
28 | 超聲波傳感器 | 對 | 2 | |
29 | 氣敏傳感器 | 個(gè) | 1 | |
30 | 濕敏傳感器 | 個(gè) | 1 | |
31 | 霍爾式轉(zhuǎn)速傳感器 | 個(gè) | 1 | |
32 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 個(gè) | 1 | |
33 | 位移臺(tái)架 | 套 | 1 | |
34 | 光纖位移臺(tái)架 | 個(gè) | 1 | |
35 | 測微器 | 把 | 1 | |
36 | 壓力表 | 只 | 1 | |
37 | 橡皮氣囊 | 個(gè) | 1 | |
38 | 三通管 | 條 | 1 | |
39 | 鐵片、銅片、鋁片各一片 | 片 | 3 | |
40 | 溫度計(jì)0-100℃ | 條 | 1 | |
41 | Φ8×4磁鋼 | 粒 | 1 | |
42 | 超聲波反射擋板 | 塊 | 1 | |
43 | 傳感器實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書 | 冊 | 1 | |
44 | 實(shí)驗(yàn)連接導(dǎo)線 | 條 | 1 | |
45 | 數(shù)據(jù)采集連接線 | 條 | 1 | |
46 | 數(shù)據(jù)采集處理軟件 | 盤 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃